La cifra de inscritos supone un incremento significativo respecto al pasado año
La II Carrera de Montaña Villa de Hermigua cuenta con 134 atletas inscritos que participarán en las dos categorías de la competición “lo que viene a refrendar que algo se está haciendo muy bien, organizativamente hablando desde la Concejalía de Deportes y Cultura que dirige Nuria Niebla, para que registremos un incremento tan significativo de participantes, algo que nos llena de satisfacción porque está claro que nuestros escenarios: los senderos y caminos de Hermigua, comienzan a estar de moda entre la élite del running en Canarias que no ha dejado pasar la ocasión de participar en esta prueba ” afirma Juan Ramón Pérez-Ramos, Alcalde Accidental del Ayuntamiento de Hermigua quien también destaca que “estamos en el camino correcto de vincular ocio activo con paisaje y competición respetuosa con el medio ambiente, lo que redunda en beneficio del tejido socio económico de nuestro pueblo ya que los alojamientos han colgado el cartel de lleno y ya se comienza a ver actividad con atletas entrenando y reconociendo la prueba.
Nuria Niebla, concejal de Deportes, Juventud y Cultura recuerda por su parte que “comenzamos mañana con la carrera infantil saldrá de la Plaza de la Encarnación a las 5 de la tarde coincidiendo con la entrega de dorsales de los participantes en la II Carrera de Montaña Villa de Hermigua que se cerrará a las 21:00 horas. A las 18:30 horas está prevista una charla a cargo de Diego Sequi de la empresa Sequios sobre la prevención de lesiones en las pruebas de montaña. Esta charla tendrá lugar en el centro socio cultural Antiguo Casino” destaca la Edil.
“A las 19:00 horas –continúa Nuria Niebla– disfrutaremos en el mismo escenario del Antiguo Casino de una charla a cargo de Cristofer Clemente, campeón mundial de la Sky Running Series donde nos hablara de su experiencia personal y brindará a los asistentes algunos consejos y recomendaciones para la prueba del domingo.”
“La charla de seguridad para los corredores tendrá lugar también en el Antiguo Casino a las 19:30 mientras que la cena del corredor será en la Plaza de la Encarnación a las 20:30 horas” afirma Niebla.
LISTA DE INSCRITOS
Modalidad | Nombre | Apellidos | Categorias | |
Media Trail | CRISTOFER | CLEMENTE MORA | SEN | |
Media Trail | TANIA | GUANCHE GALVÁN | SEN | |
Media Trail | FELIX IVAN | GUANCHE MARRERO | VET-I | |
Media Trail | JONHY | HERNANDEZ | SEN | |
Media Trail | JUAN JOSE | HERRERA MAGDALENA | SEN | |
Media Trail | ROBERTO | HERRERA MESA | SEN | |
Media Trail | IVAN RAYCO | LOPEZ SANTAMARIA | VET-I | |
Media Trail | DAVINIA | LUÍS HERNÁNDEZ | SEN | |
Media Trail | ALVARO PASCUAL | MARTIN GARCÍA | VET-I | |
Media Trail | JUAN MIGUEL | MEDINA PERDOMO | VET-I | |
Media Trail | GUILLERMO | MESA FARIÑA | VET-I | |
Media Trail | PEDRO | ÁLVAREZ GONZÁLEZ | VET-II | |
Media Trail | XTO | MORENO SANFIEL | SEN | |
Media Trail | YASEN | NAZCO GONZÁLEZ | SEN | |
Media Trail | JAVIER | PÉREZ MORENO | SEN | |
Media Trail | JOSÉ JUAN | PÉREZ ACOSTA | SEN | |
Media Trail | JONATAN JAIRO | PONCE DE LEON HERNANDEZ | SEN | |
Media Trail | MENCHY | QUINTERO NEGRIN | SEN | |
Media Trail | ELBA | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ | SEN | |
Media Trail | JOSE PRUDENCIO | RODRIGUEZ LEMUS | SEN | |
Media Trail | FABIO | TENEGI SANGINÉS | VET-I | |
Media Trail | GERARDO | ZAMORA HERNANDEZ | SEN | |
Media Trail | JERONIMO | CACERES BARBUZANO | VET-I | |
Media Trail | SERGIO | AMAYA | SEN | |
Media Trail | ALEJANDRO | BUSTABAD ARES | VET-I | |
Media Trail |
LUMILA DE LOS ANGELES | CAÑETE GÓMEZ | SEN | |
Media Trail |
JUAN MANUEL | CASTILLA GONZALEZ | VET-I | |
Media Trail | ALBERTO JESUS | CHÁVEZ PLASENCIA | VET-I | |
Media Trail | ISAAC | CRUZ CABEZA | SEN | |
Media Trail | LEONARDO ANTONIO | CUBAS PINEDA | SEN | |
Media Trail | JULIÁN | DARIAS HERNÁNDEZ | VET-I | |
Media Trail | ALVARO | ESCUELA PERDOMO | SEN | |
media Trail |
PEDRO ALESANDRE | GARCÍA HERNÁNDEZ | SEN | |
Media Trail | RAYCO | CÁCERES GARCÍA | SEN | |
Media Trail | YURENA | GARCIA TRUJILLO | SEN | |
Media Trail | FERNANDO | GARCIA ZAMORA | VET-I | |
Media Trail | JUDITH | GONZÁLEZ GARCIA | SEN | |
Media Trail | JONATHAN | GONZÁLEZ MÉNDEZ | SEN | |
Media Trail | IVAN | GUTIERREZ ARROCHA | SEN | |
Media Trail | MIGUEL ANGEL | HERNANDEZ CARBALLO | SEN | |
Media Trail | ALFREDO | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | VET-I | |
Media Trail | JONÁS | HERRERA PADILLA | VET-I | |
Media Trail | LADISLAO | HERRERA PADRÓN | VET-II | |
Media Trail | CARLOS | JAÉN PEINADO | VET-I | |
Media Trail | CARLOS | CARBALLO RODRÍGUEZ | SEN | |
Media Trail | JONATHAN | JIMENEZ AFONSO | SEN | |
Media Trail | SERGIO FABIÁN | LEÓN LUIS | SEN | |
Media Trail | TRINO DAMIAN | MARTIN DIAZ | VET-I | |
Media Trail | ANTONIO ROMAY | MEDINA PIÑERO | SEN | |
Media Trail | JOSEFA | PADILLA HERRERA | VET-I | |
Media Trail | SAMUEL | PADRON | SEN | |
Media Trail | LUIS MANUEL | PADRÓN JEREZ | VET-I | |
Media Trail | MARÍA GUADALUPE | PADRÓN PADILLA | VET-I | |
Media Trail | MIGUEL ANGELO | PEREZ | SEN | |
Media Trail | MANUEL | PEREZ FERNANDEZ | VET-II | |
Media Trail | JUAN OLEGARIO | DELGADO PEÑA | VET-I | |
Media Trail | MIGUEL ANGEL | PLASENCIA MEDINA | VET-I | |
Media Trail | RAFAEL ALBERTO | PLASENCIA RIVERO | VET-I | |
Media Trail | OSCAR ALBERTO | RAMOS NODA | SEN | |
Media Trail | RAMÓN | RAMOS RGUEZ | VET-I | |
Media Trail | ELENA | RODRIGUEZ DE VERA PÉREZ | SEN | |
Media Trail | ANDRES | RODRÍGUEZ LEAL | VET-III | |
Media Trail | OMAR | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | SEN | |
Media Trail | JOSE | RODRIGUEZ ZORRILLA | VET-II | |
Media Trail | ADAL MAHY | SANTANA MARTÍN | SEN | |
Media Trail | JUAN JOSE | ZERPA CRUZ | SEN | |
Media Trail | JOSE ANTONIO | DORTA GONZALEZ | SEN | |
Media Trail | RALF | ZINKE | VET-II | |
Media Trail | SILVIA | FAJARDO GONZÁLEZ | VET-II | |
Media Trail | JORGE | FAUNO RIVERO | SEN | |
Mini Trail | MARÍA MERCEDES | BELLO PÉREZ | VET-I | |
Mini Trail | MARIA INOCENCIA | BORDÓN HERNANDEZ | VET-I | |
Mini Trail | ELEAZAR JESUS | BORREGO BRITO | SEN | |
Mini Trail | JUAN ISIDRO | CABRERA MENDEZ | SEN | |
Mini Trail | JOSÉ JAVIER | CARBALLO RODRIGUEZ | SEN | |
Mini Trail | NESTOR LUIS | CARBALLO RODRIGUEZ | SEN | |
Mini Trail |
DAVID | DENIZ GARCIA | SEN | |
Mini Trail | EDUARDO | DIAZ TOLEDO | SEN | |
Mini Trail | TANIA | GONZALEZ GONZALEZ | VET-I | |
Mini Trail | MIREYA | HDEZ LEDESMA | SEN | |
Mini Trail | DAVINIA | HERERA PEREZ | SEN | |
Mini Trail | MANUEL | HERNÁNDEZ YANES | VET-II | |
Mini Trail | TERESA | LEDESMA GARCIA | VET-II | |
Mini Trail | FRANCISCO JOSE | MAROTO ALVAREZ | SEN | |
Mini Trail | ANA ELSA | MARTIN GARCÍA | SEN | |
Mini Trail | CARMELO | MARTÍN PLASENCIA | VET-II | |
Mini Trail | NOELIA | MARTÍNEZ REY | SEN | |
Mini Trail | ANGELES | MEDINA CAIROS | VET-I | |
Mini Trail | AINOHA | PADRON PEREZ | SEN | |
Mini Trail | NORMA | PÉREZ MORENO | SEN | |
Mini Trail | FRANCISCO DE BORJA | PIÑERO RODRIGUEZ | SEN | |
Mini Trail | CAMILO | AMADOR RODRIGUEZ | VET-I | |
Mini Trail | AIRAM | RODRIGUEZ | SEN | |
Mini Trail | TOMÁS ALEJANDRO | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | SEN | |
Mini Trail | ZEBENZUI | RODRIGUEZ REYES | SEN | |
Mini Trail | RUBEN | SALAS NUEZ | SEN | |
Mini Trail | DANIEL | SÁNCHEZ CASTAÑEDA | SEN | |
Mini Trail | RAQUEL | SANTOS MOUTA | VET-I | |
Mini Trail | BONIFACIO | VILLANUEVA PEREZ | SEN | |
Mini Trail | LAURA | ZAMORA HERNÁNDEZ | SEN | |
Mini Trail | JUDI | AGUIAR CORREA | SEN | |
Mini Trail | NATALIA | ARMAS MORALES | SEN | |
Mini Trail | RACHID | BENTARHI | SEN | |
Mini Trail | JULIEN ROBERT | BLONDEAU ANTUNES | SEN | |
Mini Trail | SERGIO | CHÁVEZ PLASENCIA | SEN | |
Mini Trail | DIEGO | DAMAS | SEN | |
Mini Trail | MIGUEL ÁNGEL | DARIAS HERRERA | SEN | |
Mini Trail | JOSE IVAN | DARIAS HERRERA | SEN | |
Mini Trail | FRANCISCO ALEJANDRO | DE LEÓN GALINDO | VET-I | |
Mini Trail | ALEJANDRO | DE LEÓN RAMOS | SEN | |
Mini Trail | CARLOS | DELGADO GARRIDO | VET-I | |
Mini Trail | SANDRO | ESCUELA PERDOMO | SEN | |
Mini Trail | NIRA | FARIÑA ESTUPIÑAN | SEN | |
Mini Trail | JOSE ANTONIO | GARCIA ARAUJO | SEN | |
Mini Trail | JAVIER | GONZALEZ GUADARRAMA | SEN | |
Mini Trail | JUAN | GUILLAMA EXPÓSITO | VET-III | |
Mini Trail | ALBERTO | HERNANDEZ | SEN | |
Mini Trail | CRISTOBAL | HERNANDEZ ESCUELA | SEN | |
Mini Trail |
ANTONIO | HERNANDEZ MARICHA | VET-II | |
Mini Trail | CARLOS JESÚS | HERNÁNDEZ MARICHAL | VET-I | |
Mini Trail | VIDAL | HERRERA | SEN | |
Mini Trail | JOSÉ FERNANDO | HERRERA TRUJILLO | VET-I | |
Mini Trail | FLORA | JEREZ AMARO | SEN | |
Mini Trail | MARIA NIEVES | LINARES MARTIN | VET-I | |
Mini Trail | INGA | LOOS | SEN | |
Mini Trail | FABIAN | MORALES CORDOVEZ | SEN | |
Mini Trail | ENEDINA | PEREZ CACERES | VET-III | |
Mini Trail | LUCAS | RODRÍGUEZ CRUZ | SEN | |
Mini Trail | VANESA | RODRIGUEZ GONZALEZ | SEN | |
Mini Trail | FRANCISCO JOSE | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | VET-III | |
Mini Trail | OSMAIRA | SICILIA PLASENCIA | SEN | |
Mini Trail | JUAN LUIS | TORRES SUAREZ | SEN | |
Mini Trail | MARIA VICTORIA | VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ | SEN |