El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Canarias alcanzó los 77.421 en diciembre de 2014, lo que supone un crecimiento interanual del 1,55%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.552.639.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de diciembre por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL | |
ANDALUCÍA | 167.841 | 73.839 | 76.020 | 17.982 | 32.488 | 349 | 0 | 200.678 |
ARAGÓN | 45.132 | 31.744 | 5.908 | 7.480 | 7.216 | 0 | 73 | 52.421 |
ASTURIAS | 9.659 | 6.682 | 289 | 2.689 | 2.222 | 185 | 173 | 12.239 |
ILLES BALEARS | 38.321 | 30.748 | 1.147 | 6.426 | 14.214 | 107 | 0 | 52.642 |
CANARIAS | 59.042 | 53.255 | 2.259 | 3.527 | 17.939 | 441 | 0 | 77.421 |
CANTABRIA | 7.792 | 5.594 | 168 | 2.030 | 1.633 | 78 | 0 | 9.503 |
CASTILLA-LEÓN | 37.959 | 27.155 | 4.219 | 6.585 | 5.911 | 0 | 16 | 43.885 |
CAST.-LA MANCHA | 43.102 | 26.906 | 11.250 | 4.946 | 6.295 | 0 | 0 | 49.398 |
CATALUÑA | 294.540 | 241.449 | 14.518 | 38.573 | 53.546 | 498 | 0 | 348.584 |
C. VALENCIANA | 144.653 | 92.687 | 34.948 | 17.018 | 33.303 | 266 | 0 | 178.221 |
EXTREMADURA | 9.049 | 4.577 | 3.436 | 1.037 | 1.781 | 0 | 0 | 10.831 |
GALICIA | 22.291 | 17.504 | 1.010 | 3.777 | 5.267 | 1.238 | 0 | 28.796 |
C. DE MADRID | 287.793 | 215.590 | 988 | 71.215 | 40.682 | 47 | 0 | 328.522 |
R. DE MURCIA | 67.158 | 22.929 | 38.300 | 5.930 | 6.054 | 77 | 0 | 73.289 |
NAVARRA | 16.838 | 11.102 | 2.496 | 3.240 | 2.920 | 0 | 0 | 19.759 |
PAÍS VASCO | 39.808 | 26.854 | 998 | 11.956 | 7.382 | 222 | 0 | 47.411 |
LA RIOJA | 10.823 | 7.023 | 1.978 | 1.822 | 1.522 | 0 | 0 | 12.344 |
CEUTA | 2.251 | 1.095 | 0 | 1.156 | 291 | 20 | 0 | 2.562 |
MELILLA | 3.418 | 1.968 | 2 | 1.448 | 711 | 2 | 0 | 4.132 |
TOTAL | 1.307.472 | 898.701 | 199.933 | 208.838 | 241.377 | 3.530 | 261 | 1.552.639 |
1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar